名称 | サヴォイ 箱崎セントリシティ |
---|---|
所在地 | [地番]福岡市東区箱崎1丁目2051-4 [住居表示]福岡市東区箱崎1丁目12番20 |
交通 | 西鉄「箱崎駅西口」バス停徒歩約3分、 JR鹿児島本線「箱崎」駅徒歩約3分 |
地目・用途地域 | 宅地・商業地域(準防火地域) |
敷地面積 | [公簿]405.91平方メートル [ 実測]405.91平方メートル(セットバック後403.58平方メートル) |
建築面積 | 197.01平方メートル |
建築延面積 | 2077.39平方メートル(廊下・駐車場等476.21平方メートルを含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
建ペイ率 | 48.82% |
容積率 | 396.75% |
総戸数 | 63戸 |
販売戸数 | 63戸 |
住戸専有面積 | 24.15平方メートル~39.05平方メートル |
バルコニー面積 | 3.18平方メートル~10.65平方メートル |
間取り | 1K(62戸)・1LDK(1戸) |
建築確認番号 | 第ERI 15017780号 平成27年5月26日 |
着工 | 平成27年8月5日 |
上棟 | 平成27年11月 4日 |
竣工 | 平成29年3月1日(予定) |
引渡 | 平成29年3月25日(予定) |
売主 | 株式会社 ダイナインタラククティブ |
設計・監理 | 株式会社 atelier-10 一級建築士事務所 |
施工 | 九州総合建設 株式会社 |
管理 | 株式会社 応和管理(予定) |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員にて管理組合を結成後、 管理組合より(株)応和管理へ委託(予定) |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 ダイナインタラクティブ |
分譲後の権利形態 | [土地]建物専有面積割合による敷地権の共有(所有権) [建物]専有部分の区分所有権及び共用部分の共有持分 |
駐輪場 | 自転車置場23台・バイク置場11台 |
販売価格 | 1,530万円~2,140万円 |
最多販売価格帯 | 1,600万円台(35戸) |
管理費 | 3,630円~5,870円(月額) |
修繕積立金 | 1,000円~1,610円(月額) |
修繕積立基金 | 240,000円~386,400円(引渡時一括) |
駐車台数 | 8台(機械式) |
駐車場使用料 | 駐車場使用料 8,000円(月額) |
広告有効期限 | 広告有効期限 平成29年末 |
お問合せ電話番号(代表)
0120-060-106