名称 | サヴォイ 箱崎邸園 |
---|---|
所在地 | [地番]福岡市東区箱崎1丁目2804番1 [住居表示]福岡市東区箱崎1丁目38番18 |
交通 | 西鉄「網屋町」バス停徒歩約2分 地下鉄空港線「箱崎宮前」駅徒歩約3分 |
地目・用途地域 | 宅地・商業地域(準防火地域) |
敷地面積 | [公簿]669.90平方メートル [実測]669.90平方メートル |
建築面積 | 380.84平方メートル |
建築延面積 | 3684.10平方メートル(廊下・駐車場等1007.44平方メートルを含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上13階建 |
建ペイ率 | 56.86% |
容積率 | 399.57% |
総戸数 | 114戸 |
販売戸数 | 114戸 |
住戸専有面積 | 23.10平方メートル・23.43平方メートル |
バルコニー面積 | 4.28平方メートル~6.10平方メートル |
間取り | 1R(24戸)・1K(90戸) |
建築確認番号 | 第ERI 15002070号 平成27年2月4日 |
着工 | 平成27年3月11日 |
上棟 | 平成28年6月28日 |
竣工 | 平成28年9月26(予定) |
引渡 | 平成28年10月20日(予定) |
売主 | 株式会社 ダイナインタラクティブ |
設計・監理 | 株式会社 atelier-10 一級建築士事務所 |
施工 | 松井建設 株式会社 九州支店 |
管理 | 株式会社 応和管理(予定) |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員にて管理組合を結成後、管理組合より㈱応和管理へ委託(予定) |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 ダイナインタラクティブ |
分譲後の権利形態 | [土地]建物専有面積割合による敷地権の共有(所有権)[建物]専有部分の区分所有権及び共用部分の共有持分 |
駐輪場 | 自転車置場40台・バイク置場19台 |
販売価格 | 1,490万円〜1,670万円 |
最多販売価格帯 | 1,500万円台(81戸) |
管理費 | 4,040〜4,090円/月 |
修繕積立金 | 1,000〜1,010円/月 |
修繕積立基金 | 200,000〜202,000円(引渡し時一括) |
駐車台数 | 18台(平置4台・機械式14台) |
駐車場使用料 | 8,000〜10,000円(月額) |
広告有効期限 | 平成28年12月末 |
※専有面積の算定にあたっては、壁芯計算で算出します。内壁計算により算出する登記面積は、幾分狭小となりますので、予めご了承下さい。
※専有面積にはPS・MBの面積が含まれています。