| 名称 | サヴォイ グランデス |
|---|---|
| 所在地 | (地番)福岡県福岡市中央区港3丁目44番12 (住居表示)福岡県福岡市中央区港3丁目1番71 |
| 交通 | 西鉄バス「港郵便局前」バス停より徒歩3分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業(準防火)地域 60/200% |
| 敷地面積 | (公簿)1,255.85m² (実測)1,255.85m² |
| 建築面積 | 389.31m² |
| 建築延床面積 | 3,000.43m²(廊下、駐輪494.91m²含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上13階建 |
| 建ぺい率 | 31.00% |
| 容積率 | 199.91% |
| 総戸数 | 住戸78戸 |
| 販売戸数 | 住戸78戸 |
| 間取り | 1K(30戸)・1LDK(48戸) |
| 分譲価格 | 1,350万円〜1,970万円 |
| 専有面積 | 23.60m²〜40.74m² ※専有面積の算定に当たっては、壁芯計算で算出します。内壁計算により、算出する登記面積は幾分狭小になりますので、予めご了承下さい。 ※専有面積にはPS・MBの面積が含まれています。 |
| バルコニー面積 | 5.40m²〜15.29m² |
| 分譲後の権利形態 | (土地)建物専有面積割合による敷地権の共有(所有権) (建物)専有部分の区分所有権及び共用部分の共有持分 |
| 着工 | 平成17年9月15日 |
| 上棟 | 平成18年9月14日 |
| 竣工予定 | 平成19年1月31日 |
| 引渡予定 | 平成19年1月31日 |
| 建築確認番号 | (着工時)第H17確認建築福岡市内00361号 (竣工時)第H18確更建築福岡市内00018号 |
| 事業主・売主 | 株式会社 ダイナ |
| 設計・監理 | 株式会社 スペース・フィット |
| 施工 | 九州総合建設 株式会社 |
| 管理 | 株式会社 応和管理 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員にて管理組合を結成後、管理組合より(株)応和管理へ委託(予定) |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 ダイナ |
| 手付金等保証機関 | 福岡銀行 |
| 管理費 | 5,540円/月〜9,570円/月 |
| 修繕積立金 | 1,420円/月〜2,450円/月 |
| 修繕積立基金 | 184,600円〜318,500円 |
| 駐車台数 | 屋外平面(普通)28台、屋内平面(普通)4台 計32台 |
| 駐車場使用料 | 8,000円/月〜9,000円/月 |
| 広告有効期限 | 平成20年1月30日 |
