間取り図

図面集をご覧になる場合の注意事項

●平面図の寸法単位はmmです。●方位記号は若干の誤差が生じる場合がございます。●設備の配置・住戸の平面・外構などは、工事施工上の都合により、若干変更になる場合がございます。●階数により柱・梁及び壁厚に差異がございます。●階数により天井高が多少異なります。●開口部について、階数により形状・仕様等が異なります。●同一タイプの住戸において、バルコニー等の形状・デザイン・面積・仕様等が階数によって異なる場合がございます。 ※詳しくは係員によくご相談の上、お申し込みください。

Atype,1R,専有面積 23.43㎡ (約7.08坪)バルコニー面積 4.28㎡ (約1.29坪)
A2type,1R,専有面積 23.43㎡ (約7.08坪)バルコニー面積 4.28㎡ (約1.29坪)
B/B2type,1K,専有面積 23.43㎡ (約7.08坪)バルコニー面積 5.77㎡ (約1.74坪)
C/C2type,1K,専有面積 23.43㎡ (約7.08坪)バルコニー面積 5.77㎡ (約1.74坪)
Dtype,1K,専有面積 23.10㎡ (約6.98坪)バルコニー面積 4.53㎡ (約1.37坪)
D2type,1K,専有面積 23.10㎡ (約6.98坪),バルコニー面積 6.10㎡ (約1.84坪)
D3type,1K,専有面積 23.10㎡ (約6.98坪)バルコニー面積 6.10㎡ (約1.84坪)
D4type,1K,専有面積 23.10㎡ (約6.98坪)バルコニー面積 5.31㎡ (約1.60坪)
*
*
*
*