SAVOY The PALM STREET “物件概要”
建築概要
| 名称 | サヴォイ ザパーム ストリート Savoy The PalmStreet |
|---|---|
| 所在地 | [地番] 福岡市博多区大博町474番地1 [住居表示] 福岡市博多区大博町2-10 |
| 交通 | 西鉄「石城町」バス停より徒歩約1分 福岡市営地下鉄「呉服町」駅より徒歩約9分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 防火地域 |
| 敷地面積 | [公簿] 314.00u [実測] 314.00u |
| 建築面積 | 231.83u |
| 建築延面積 | 2205.93u(廊下、駐車等325.11u含む) |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
| 建ペイ率 | 73.83% |
| 容積率 | 598.98% |
| 総戸数 | 77戸 |
| 販売戸数 | 77戸 |
| 住戸占有面積 | 23.42u〜23.49u ※専有面積の算定にあたっては、壁芯計算で算出します。 内壁計算により算出する登記面積は、幾分狭小となりますので、予めご了承ください。 ※専有面積にはPS・MBの面積が含まれています。 |
| バルコニー面積 | 4.61u〜5.95u |
| 間取り | 1K |
| 建築確認番号 | 第ERI 08018161号(平成20年9月24日) |
| 着工 | 平成21年4月10日 |
| 上棟 | 平成22年5月7日 |
| 竣工 | 平成22年7月30日 |
| 引渡 | 平成22年9月1日 |
| 事業主・売主 | 株式会社 ダイナ |
| 設計・監理 | 清家建築設計一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社 北洋建設 |
| 管理 | 株式会社 応和管理 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員にて管理組合を結成後、管理組合より(株)応和管理へ委託(予定) |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 ダイナ |
| 分譲後の権利形態 | [土地] 建物専有面積割合による敷地権の共有(所有権) [建物] 専有部分の区分所有権及び共用部分の共有特分 |
| 分譲価格 | 1,370万円〜1,550万円 |
| 最多販売価格帯 | 1,400万円台(63戸) |
| 管理費 | 4,420円/月 ・ 4,410円/月 |
| 修繕積立金 | 750円/月 |
| 修繕積立基金 | 142,500円(引渡時一括) |
| 駐車台数 | 機械式駐車場(屋内)10台 |
| 駐車場使用料 | 11,000円/月 ・ 12,000円/月 |
| 駐輪場 | (サイクルラック)16台、(原動機付自転車用)13台 |
| 広告有効期限 | 平成24年12月末日 |


