SAVOY SCENT OF GARDEN “物件概要”
建築概要
| 名称 | サヴォイ セント オブ ガーデン Savoy Scent of Garden |
|---|---|
| 所在地 | [地番] 福岡市博多区銀天町3丁目12番 [住居表示] 福岡市博多区銀天町3丁目1番27 |
| 交通 | 西鉄大牟田線「雑餉隈」駅より徒歩約2分 西鉄バス「雑餉隈入口」バス停より徒歩約3分 JR「南福岡」駅より徒歩約9分 |
| 地目 | 宅地・商業(準防火)地域(80/400) |
| 用途地域 | 商業地域 防火地域 |
| 敷地面積 | [公簿] 691.78u [実測] 691.78u |
| 建築面積 | 351.14u |
| 建築延面積 | 3239.17u(廊下、駐車場、駐輪場等を含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
| 建ペイ率 | 50.75% |
| 容積率 | 399.63% |
| 総戸数 | 88戸(うち店舗1戸) |
| 販売戸数 | 88戸 |
| 住戸占有面積 | 30.08u〜38.40u |
| バルコニー面積 | 9.40u〜25.16u |
| 間取り | 1LDK(87戸) |
| 建築確認番号 | 第ERI 08009592号 |
| 着工 | 平成20年10月15日 |
| 上棟 | 平成21年11月25日 |
| 竣工 | 平成22年2月26日 |
| 引渡 | 平成22年4月7日 |
| 事業主・売主 | 株式会社 ダイナ |
| 設計・監理 | 株式会社 コスモクリエーション |
| 施工 | オリエンタル白石 株式会社 |
| 管理 | 株式会社 応和管理 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員にて管理組合を結成後、管理組合より(株)応和管理へ委託(予定) |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 ダイナ |
| 分譲後の権利形態 | [土地] 建物専有面積割合による敷地権の共有(所有権) [建物] 専有部分の区分所有権及び共用部分の共有特分 |
| 駐車台数 | 平置5台・機械式10台/自転車平置39台、原動機付自転車平置15台 |
| 広告有効期限 | 平成24年12月31日 |


